Home
Cartão Escolar
- Detalhes
- Acessos: 4241
Tal como estipula a alínea q) do artigo 31º do DLR n.º 32/2011/A, de 24 de novembro, Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário, o aluno tem o dever de “permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de educação ou da direção da escola”.
Neste sentido, o Encarregado de Educação deverá escolher uma das seguintes opções, de modo a que sejam assinaladas no cartão do estudante:

durante a interrupção para almoço;
sempre que quiser.

O aluno tem de apresentar o cartão de identificação, sempre que solicitado.
Matrículas
- Detalhes
- Acessos: 7192
DOCUMENTOS E VALORES NECESSÁRIOS
Ensino Básico:
- 2 fotografias não recortada nem colada em nenhum impresso;
- 1 fotocópia do bilhete de Identidade;
- 1 fotocópia do cartão da segurança social e a partir dos 15 anos o cartão tem que estar no nome do respetivo aluno;
Ensino Secundário:
- 2 fotografias não recortada nem colada em nenhum impresso;
- 1 fotocópia do bilhete de Identidade;
- 1 fotocópia do cartão da segurança social;
- Pagamento do seguro.
Associação de Estudantes
- Detalhes
- Acessos: 6741

Associação de Estudantes da Escola Secundária de Lagoa
Presidente: Brevemente disponível
Vice-Presidente: Brevemente disponível
Tesoureira: Brevemente disponível
Secretária: Brevemente disponível
Vogal: Brevemente disponível
Conselho Fiscal
Presidente: Brevemente disponível
Vice-Presidente: Brevemente disponível
Delegados
- Detalhes
- Acessos: 4250
| Delegados de Turma - 3º Ciclo | ||
| Turma | Delegado de turma | |
| 7.ºA | Henrique Manuel Raposo | |
| 7.ºB | Sara Baptista | |
| 7.ºC | Laura Fabiana Pacheco | |
| 7.ºD | Marlene de Fátia Costa Tavares | |
| 7.ºE | Diogo Amaro | |
| 7.º F | Liliana Bento | |
| 7.ºG | João Pedro Furtado | |
| 8.ºA | Marta Cosme | |
| 8.ºB | Íris Branco | |
| 8.ºC | Maria Eleutério | |
| 8.º D | Cristina Cabral | |
| 8.º E | Graça Botelho | |
| 8.º F | ||
| 8.º G | Rodrigo Miguel Arruda Furtado | |
| 8.º H | Carina Martins | |
| 9.ºA | Maria Barbosa Bernardo | |
| 9.ºB | Mariana Ponte Borges | |
| 9.ºC | Raquel Sousa | |
| 9.ºD | Maria Inês Teixeira | |
| 9.ºE | Raquel Andrade Ribeiro | |
| 9.ºF | Gonçalo Silva | |
| 9.º G | Adriana Tavares | |
| 1.ºVOC A | Matilde Botelho | |
| 1.ºVOCB | ||
| UNECA | Mário Cotinho | |
| TVA | Raquel Costa | |
| Delegados de Turma - Ensino Secundário | ||
| Turma | Delegado de turma | |
| 10ºA | Beatriz Pereira | |
| 10ºB | Henrique Pestana | |
| 10ºC | Filipa Franco | |
| 10ºD | Diogo Miguel Martins Piedade | |
| 10ºE | Érica Filipa Medeiros Tavares | |
| 10ºF | Adriana Costa | |
| 10ºG | Alexandre Silva | |
| 10ºH | Simão Vieira | |
| 10ºI | Ruben Pacheco | |
| 10ºJ | Vítor Emanuel Soares Silva | |
| 11ºA | André Santos Mendes | |
| 11ºB | Ana Paula Dias | |
| 11ºC | Filipe da Costa Albano | |
| 11ºD | Isabel Sousa | |
| 11ºE | Ana Antunes | |
| 11ºF | Henrique Rodrigues | |
| 11ºG | Carla de Jesus Rebelo Oliveira | |
| 11ºH | Rute Duarte | |
| 11ºI | Natacha de Jesus Amaral Raposo | |
| 12ºA | Gonçalo Tavares | |
| 12ºB | Inês Pereira | |
| 12ºC | Flávia Margarida Melo | |
| 12ºD | Eva Funchinho | |
| 12ºE | Zélia Andreia Marques Aguiar | |
| 12ºF | Airton Tavares | |
| 12.ºG | Vitória Raquel Machado | |





















