CURSO PROFISSIONAL DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL
| Componentes de Formação | Disciplinas | Carga Horária Semanal (x 90 minutos) | ||
| 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Sociocultural | Português | 2,5 | ||
| Língua Estrangeira I, II ou III a) | --- | |||
| Área de Integração | 2 | |||
| Tecnologias da Informação e Comunicação | --- | |||
| Educação Física | 1 | |||
| Científica | Psicologia | 1,5 | ||
| Sociologia | 1,5 | |||
| Matemática | --- | |||
| Técnica | Área de Expressões (corporal, dramática, musical e plástica) | 5 | ||
| Área de Estudo da Comunidade | 3 | |||
| Animação Sociocultural | 3 | |||
| Formação em Contexto de Trabalho | --- | 300 horas | ||
| Total | 19,5 | |||
a) O aluno, no 10º Ano, escolhe uma língua estrangeira - Inglês, Francês ou Alemão. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE GESTÃO
| Componentes de Formação | Disciplinas | Carga Horária Semanal (x 90 minutos) | ||
| 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Sociocultural | Português | 2 | 2,5 | |
| Língua Estrangeira I, II ou III a) | 2,5 | --- | ||
| Área de Integração | 2 | 2 | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação | --- | --- | ||
| Educação Física | 1 | 1 | ||
| Científica | Matemática | 1,5 | 2,5 | |
| Economia | 2 | 1,5 | ||
| Técnica | Gestão | 3,5 | 5 | |
| Contabilidade e Fiscalidade | 4 | 4 | ||
| Direito das Organizações | --- | --- | ||
| Cálculo Financeiro e Estatística Aplicada | 2 | --- | ||
| Formação em Contexto de Trabalho | 300 horas | 300 horas | ||
| Total | 20,5 | 18,5 | ||
a) O aluno, no 10º Ano, escolhe uma língua estrangeira - Inglês, Francês ou Alemão. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
| Componentes de Formação | Disciplinas | Carga Horária Semanal (x 90 minutos) | ||
| 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Sociocultural | Português | 2,5 | 2 | 2,5 |
| Língua Estrangeira I, II ou III a) | 2,5 | 2,5 | --- | |
| Área de Integração | 1,5 | 2 | 2 | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 2 | --- | --- | |
| Educação Física | 1 | 1 | 1 | |
| Científica | Matemática | 3 | 1,5 | 2,5 |
| Física e Química | 2 | 2,5 | --- | |
| Técnica | Sistemas Operativos | --- | 3 | --- |
| Arquitetura de Computadores | 3 | --- | --- | |
| Redes de Comunicação | 2 | 1,5 | 2 | |
| Programação e Sistemas de Informação | 2 | 4 | 8 | |
| Formação em Contexto de Trabalho | ---- | 300 horas | 300 horas | |
| Total | 21,5 | 20 | 18 | |
a) O aluno, no 10º Ano, escolhe uma língua estrangeira - Inglês, Francês ou Alemão. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO AMBIENTAL
| Componentes de Formação | Disciplinas | Carga Horária Semanal (x 90 minutos) | ||
| 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Sociocultural | Português | 2,5 | 2 | 2,5 |
| Língua Estrangeira I, II ou III a) | 2,5 | 2,5 | --- | |
| Área de Integração | 1,5 | 2 | 2 | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 2 | --- | --- | |
| Educação Física | 1 | 1 | 1 | |
| Científica | Matemática | 2 | 2,5 | ----- |
| Física e Química | ----- | 1,5 | 2 | |
| Biologia e Geologia | 1,5 | 1,5 | ----- | |
| Técnica | Ordenamento do Território | 2 | 2,5 | ----- |
| Conservação da Natureza | 2 | 2 | 2,5 | |
| Qualidade ambiental | 3 | ---- | ---- | |
| Projetos em ambiente | ---- | 4,5 | 6,5 | |
| Formação em Contexto de Trabalho | --- | 300 horas | 300 horas | |
| Total | 20 | 22 | 16,5 | |
a) O aluno, no 10º Ano, escolhe uma língua estrangeira - Inglês, Francês ou Alemão. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE TURISMO AMBIENTAL E RURAL
| Componentes de Formação | Disciplinas | Carga Horária Semanal (x 90 minutos) | ||
| 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Sociocultural | Português | 2,5 | 2 | 2,5 |
| Língua Estrangeira I, II ou III a) | 2,5 | 2,5 | --- | |
| Área de Integração | 1,5 | 2 | 2 | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 2 | ---- | ---- | |
| Educação Física | 1 | 1 | 1 | |
| Científica | Matemática | 2 | ----- | ----- |
| Geografia | 2 | 2,5 | ----- | |
| História da Cultura e das Artes | 2 | 2,5 | ----- | |
| Técnica | Ambiente e Desenvolvimento Rural | 2 | 3 | 3,5 |
| Turismo e Técnicas de Gestão | 2,5 | 2,5 | 3,5 | |
| Técnicas de Acolhimento e Animação | 2 | 2 | 2 | |
|
Comunicar em Francês, Espanhol, Alemão ou Inglês b) |
---- | ---- | 2 | |
| Formação em Contexto de Trabalho | --- | 300 horas | 300 horas | |
| Total | 22 | 20 | 17 | |
-
O aluno, no 10º Ano, escolhe uma língua estrangeira - Inglês, Francês ou Alemão. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
-
A disciplina a oferecer depende da opção da escola, no âmbito da sua autonomia.
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE COMÉRCIO
| Componentes de Formação | Disciplinas | Carga Horária Semanal (x 90 minutos) | ||
| 10.º | 11.º | 12.º | ||
| Sociocultural | Português | 2,5 | 2 | 2,5 |
| Língua Estrangeira I, II ou III a) | 2,5 | 2,5 | --- | |
| Área de Integração | 1,5 | 2 | 2 | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 2 | ---- | ---- | |
| Educação Física | 1 | 1 | 1 | |
| Científica | Matemática | 3 | 1,5 | 2,5 |
| Economia | 1,5 | 2 | 1,5 | |
| Técnica | Comercializar e Vender | 2,5 | 3,5 | 4 |
| Organizar e Gerir a Empresa | 2,5 | 3 | 2,5 | |
| Comunicar no Ponto de Venda | 1,5 | 2 | 2 | |
| Comunicar em Francês | ---- | ---- | 2 | |
| Formação em Contexto de Trabalho | ---- | 300 horas | 300 horas | |
| Total | 20,5 | 19,5 | 20 | |
a) O aluno, no 10º Ano, escolhe uma língua estrangeira - Inglês, Francês ou Alemão. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.